Snøsmelteregulatorer og sensorer
Warmup tilbyr et bredt spekter av regulatorer og sensorer for snøsmeltebruk.
ETO-2-regulator
En intelligent alt-i-ett-løsning for is- og snøsmelting. ETO2 er et kontrollsystem for is- og snøsmelting. Ved å bruke avlesninger fra temperatur- og fuktighetssensorer, sikrer regulatoren økonomisk styring av strømforbruket.
ETR-2-regulator
ETR2 gir en økonomisk kontroll av is- og snøsmelting for all mindre bruk. Med fokus på strømforbruk og enkel installasjon, holder ETR2 takrenner og små områder i bakkenivå frie for is og snø.
ETOG-55-sensor for bakkenivå
ETOG-sensoren er utformet for å legge seg i overflaten av utendørsområdet, og måler jordtemperatur og fuktighet.
ETOR-55-sensor for tak
ETOR-sensoren er konstruert for installasjon på tak og takrenner.
Sensoren registrerer fuktighet og monteres i kombinasjon med en ETF-utetemperatursensor.
Tekniske spesifikasjoner
Driftsspenning | 230 V AC ±15%, 50 Hz |
Last | 3 x 16 A, ~11 kW |
Temperaturområde (kontroll) | -20 ºC / +50 ºC |
Innebygd timer for manuell snøsmelting / etterkjøring | 0 – 18 timer |
Dimensjoner | 90 x 156 x 45 mm |
Visningsskjerm | Grafisk, bakgrunnsbelyst |
2-sone-bruk | via 2 x 16 A potensielle frie utgangsreléer |
IP-vurdering | IP20 |
Godkjenninger, sertifikater og merker |
Driftsspenning | 230 V AC ±15%, 50 Hz |
Last | 16 A, ~3600 W |
På / av differensial | 0,4ºC |
Innstilling av temperatur | 0 – 10ºC |
Innstilling av etterkjøringstid | 0-5 timer |
IP-vurdering | IP20 |
Godkjenninger, sertifikater og merker |
Mål | Fuktighet og temperatur |
Installasjon | Overflater utendørs |
Temperaturområde (omgivelse) | -50 / +70 ºC |
Dimensjoner | 32 mm (høyde) / 60 mm (diameter) |
IP-vurdering | IP68 |
Godkjenninger, sertifikater og merker |
Mål | Fuktighet |
Installasjon | Takrenne eller nedløpsrør |
Temperaturområde (omgivelse) | -50 / +70 ºC |
Dimensjoner | 105 x 30 x 13 mm |
IP-vurdering | IP68 |
Godkjenninger, sertifikater og merker |